![]() |
||
|
|
| Название субъекта РФ | Доля активно работающих банков, % | Количество регистрировавшихся банков | Количество активно работающих банков | Сумма нетто балансов активно работающих, млрд. руб. | Сумма валютных активов активно работающих, млрд. руб. | Доля валютных активов, % |
| Ленинградская область | 55,6 | 9 | 5 | 14,2 | 2,8 | 19,5 |
| Новгородская область | 50,0 | 4 | 2 | 1,6 | 0,2 | 11,7 |
| Московская область | 48,0 | 50 | 24 | 135,8 | 37,8 | 27,8 |
| Белгородская область | 45,5 | 11 | 5 | 4,5 | 0,2 | 4,2 |
| Воронежская область | 44,4 | 9 | 4 | 9,3 | 0,2 | 2,6 |
| Владимирская область | 42,9 | 7 | 3 | 1,4 | 0,1 | 3,8 |
| Челябинская область | 42,1 | 19 | 8 | 42,3 | 3,3 | 7,8 |
| Рязанская область | 41,7 | 12 | 5 | 5,0 | 0,3 | 6,1 |
| Санкт-Петербург | 41,3 | 63 | 26 | 383,4 | 139,5 | 36,4 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 40,9 | 44 | 18 | 145,0 | 15,3 | 10,6 |
| Ивановская область | 40,0 | 10 | 4 | 2,9 | 0,1 | 4,2 |
| Тульская область | 40,0 | 15 | 6 | 7,7 | 0,6 | 7,6 |
| Москва | 38,0 | 1129 | 429 | 7 651,2 | 3 787,4 | 49,5 |
| Ярославская область | 37,5 | 16 | 6 | 5,2 | 0,5 | 9,2 |
| Самарская область | 36,6 | 41 | 15 | 66,8 | 6,9 | 10,3 |
| Нижегородская область | 36,4 | 33 | 12 | 27,7 | 2,8 | 10,3 |
| Псковская область | 36,4 | 11 | 4 | 1,2 | 0,2 | 13,5 |
| Иркутская область | 34,8 | 23 | 8 | 9,4 | 0,3 | 3,4 |
| Вологодская область | 33,3 | 24 | 8 | 22,8 | 3,0 | 13,3 |
| Республика Мордовия | 33,3 | 12 | 4 | 6,8 | 0,1 | 1,3 |
| Республика Хакасия | 33,3 | 6 | 2 | 1,7 | 0,1 | 6,3 |
| Камчатская область | 33,3 | 12 | 4 | 3,7 | 0,5 | 13,9 |
| Пермская область | 33,3 | 21 | 7 | 14,8 | 1,1 | 7,2 |
| Тамбовская область | 33,3 | 6 | 2 | 1,5 | 0,0 | 1,8 |
| Свердловская область | 31,6 | 57 | 18 | 106,3 | 15,1 | 14,2 |
| Костромская область | 30,8 | 13 | 4 | 3,8 | 0,5 | 12,1 |
| Саратовская область | 28,6 | 35 | 10 | 17,4 | 1,9 | 10,9 |
| Омская область | 27,8 | 18 | 5 | 15,3 | 1,0 | 6,8 |
| Смоленская область | 27,3 | 11 | 3 | 5,0 | 0,3 | 6,7 |
| Тюменская область | 26,9 | 67 | 18 | 150,6 | 31,5 | 20,9 |
| Калужская область | 26,7 | 15 | 4 | 3,9 | 0,3 | 7,1 |
| Республика Башкортостан | 26,5 | 34 | 9 | 254,1 | 119,8 | 47,1 |
| Ульяновская область | 26,3 | 19 | 5 | 1,3 | 0,0 | 1,7 |
| Удмуртская Республика | 26,1 | 23 | 6 | 8,4 | 0,3 | 3,0 |
| Калининградская область | 25,8 | 31 | 8 | 11,6 | 2,6 | 22,5 |
| Кировская область | 25,0 | 12 | 3 | 3,7 | 0,1 | 1,6 |
| Магаданская область | 25,0 | 8 | 2 | 1,8 | 0,1 | 4,6 |
| Пензенская область | 25,0 | 8 | 2 | 3,8 | 0,2 | 4,5 |
| Орловская область | 25,0 | 4 | 1 | 0,8 | 0,0 | 0,4 |
| Новосибирская область | 24,3 | 37 | 9 | 49,6 | 5,2 | 10,5 |
| Ростовская область | 23,2 | 56 | 13 | 28,2 | 4,1 | 14,7 |
| Астраханская область | 23,1 | 13 | 3 | 2,3 | 0,0 | 1,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 23,1 | 13 | 3 | 0,8 | 0,0 | 2,7 |
| Приморский край | 23,1 | 26 | 6 | 18,1 | 2,9 | 16,3 |
| Мурманская область | 21,4 | 14 | 3 | 3,9 | 0,8 | 21,1 |
| Красноярский край | 20,7 | 29 | 6 | 15,5 | 1,1 | 7,1 |
| Чувашская Республика - Чаваш республики | 20,0 | 15 | 3 | 2,5 | 0,0 | 1,6 |
| Волгоградская область | 19,2 | 26 | 5 | 7,4 | 0,4 | 4,8 |
| Оренбургская область | 19,2 | 26 | 5 | 10,7 | 0,9 | 8,5 |
| Краснодарский край | 19,2 | 73 | 14 | 31,3 | 4,5 | 14,2 |
| Тверская область | 19,0 | 21 | 4 | 2,1 | 0,2 | 8,1 |
| Амурская область, | 18,2 | 11 | 2 | 2,7 | 0,1 | 4,8 |
| Республика Коми | 17,6 | 17 | 3 | 8,0 | 1,3 | 16,5 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 16,7 | 12 | 2 | 0,6 | 0,0 | 2,2 |
| Республика Карелия | 16,7 | 6 | 1 | 0,5 | 0,0 | 2,7 |
| Сахалинская область | 16,0 | 25 | 4 | 6,3 | 1,0 | 15,3 |
| Алтайский край | 14,3 | 28 | 4 | 3,4 | 0,4 | 10,8 |
| Липецкая область | 14,3 | 7 | 1 | 12,1 | 2,7 | 22,5 |
| Хабаровский край | 13,0 | 23 | 3 | 16,4 | 2,5 | 15,4 |
| Кемеровская область | 12,5 | 24 | 3 | 10,8 | 1,9 | 17,9 |
| Томская область | 12,5 | 16 | 2 | 4,2 | 0,1 | 3,0 |
| Курская область | 11,1 | 9 | 1 | 4,2 | 0,2 | 5,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 10,3 | 29 | 3 | 6,5 | 0,2 | 2,4 |
| Республика Бурятия | 10,0 | 10 | 1 | 2,1 | 0,1 | 6,7 |
| Республика Марий Эл | 10,0 | 10 | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,8 |
| Курганская область | 10,0 | 10 | 1 | 0,6 | 0,0 | 0,2 |
| Ставропольский край | 8,6 | 35 | 3 | 4,8 | 0,2 | 4,3 |
| Читинская область | 8,3 | 12 | 1 | 1,2 | 0,0 | 1,7 |
| Брянская область | 8,3 | 12 | 1 | 0,5 | 0,0 | 4,7 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 8,3 | 12 | 1 | 1,5 | 0,0 | 3,0 |
| Республика Калмыкия | 7,7 | 13 | 1 | 0,3 | 0,1 | 17,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6,7 | 15 | 1 | 0,1 | 0,0 | 0,9 |
| Республика Дагестан | 2,7 | 110 | 3 | 1,5 | 0,1 | 4,5 |
Журнал «Экономика России: ХХI век» № 22