Rambler's Top100
ЭКОНОМИКА РОССИИ   XXI ВЕК
ОГЛАВЛЕНИЕ
АНОНС
АРХИВ
О ЖУРНАЛЕ

 

Рэнкинг регионов по активно работающим банкам (по состоянию на 1 августа 2005 года)


Название субъекта РФ Доля активно работающих банков, % Количество регистрировавшихся банков Количество активно работающих банков Сумма нетто балансов активно работающих, млрд. руб. Сумма валютных активов активно работающих, млрд. руб. Доля валютных активов, %
Ленинградская область 55,6 9 5 12,4 2,3 18,9
Республика Хакасия 50,0 6 3 1,5 0,0 2,1
Новгородская область 50,0 4 2 1,4 0,2 12,5
Московская область 50,0 50 25 122,7 35,6 29,0
Белгородская область 45,5 11 5 4,2 0,2 4,1
Воронежская область 44,4 9 4 4,5 0,1 2,9
Ярославская область 43,8 16 7 4,8 0,6 12,0
Владимирская область 42,9 7 3 1,2 0,0 3,5
Челябинская область 42,1 19 8 38,3 3,7 9,6
Рязанская область 41,7 12 5 5,4 0,6 11,8
Самарская область 41,5 41 17 63,6 7,1 11,2
Республика Татарстан (Татарстан) 40,9 44 18 111,9 7,5 6,7
Москва 40,8 1129 461 6 721,7 3 423,4 50,9
Ивановская область 40,0 10 4 2,0 0,1 4,1
Тульская область 40,0 15 6 5,7 0,4 7,7
Иркутская область 39,1 23 9 8,9 0,4 4,5
Омская область 38,9 18 7 14,3 1,2 8,0
Санкт-Петербург 38,1 63 24 351,3 133,3 37,9
Псковская область 36,4 11 4 1,1 0,2 23,5
Смоленская область 36,4 11 4 4,7 0,5 9,9
Республика Башкортостан 35,3 34 12 120,7 50,2 41,6
Свердловская область 35,1 57 20 88,0 13,8 15,7
Вологодская область 33,3 24 8 21,5 4,5 20,8
Республика Мордовия 33,3 12 4 5,0 0,1 2,0
Камчатская область 33,3 12 4 3,4 0,5 15,7
Нижегородская область 33,3 33 11 24,4 2,6 10,6
Тамбовская область 33,3 6 2 1,1 0,1 4,4
Костромская область 30,8 13 4 3,2 0,5 14,9
Удмуртская Республика 30,4 23 7 6,6 0,2 2,7
Липецкая область 28,6 7 2 12,7 3,5 27,4
Пермская область 28,6 21 6 11,8 0,7 5,6
Новосибирская область 27,0 37 10 37,5 5,2 13,8
Тюменская область 26,9 67 18 155,9 28,4 18,2
Кировская область 25,0 12 3 3,0 0,0 1,6
Магаданская область 25,0 8 2 1,5 0,1 3,8
Пензенская область 25,0 8 2 3,3 0,1 3,3
Орловская область 25,0 4 1 0,8 0,0 0,3
Красноярский край 24,1 29 7 12,6 1,2 9,4
Ростовская область 23,2 56 13 24,0 3,9 16,1
Астраханская область 23,1 13 3 2,0 0,0 2,0
Саратовская область 22,9 35 8 14,2 1,5 10,3
Калининградская область 22,6 31 7 9,3 2,3 25,1
Мурманская область 21,4 14 3 3,5 0,8 22,6
Чувашская Республика - Чаваш республики 20,0 15 3 2,0 0,0 1,7
Калужская область 20,0 15 3 3,1 0,2 7,0
Волгоградская область 19,2 26 5 6,8 0,5 7,6
Приморский край 19,2 26 5 15,0 2,6 17,1
Краснодарский край 19,2 73 14 26,9 4,6 17,0
Тверская область 19,0 21 4 1,6 0,2 12,9
Амурская область, 18,2 11 2 1,5 0,0 0,7
Республика Коми 17,6 17 3 7,0 0,9 12,9
Хабаровский край 17,4 23 4 19,5 2,4 12,5
Брянская область 16,7 12 2 3,2 0,1 3,4
Республика Адыгея (Адыгея) 16,7 12 2 0,5 0,0 2,9
Республика Карелия 16,7 6 1 0,4 0,0 4,0
Кемеровская область 16,7 24 4 14,6 3,0 20,6
Сахалинская область 16,0 25 4 5,4 0,6 11,0
Ульяновская область 15,8 19 3 0,8 0,0 2,2
Республика Калмыкия 15,4 13 2 1,0 0,0 4,8
Кабардино-Балкарская Республика 15,4 13 2 0,7 0,0 1,5
Оренбургская область 15,4 26 4 7,3 0,9 11,7
Алтайский край 14,3 28 4 4,5 0,3 6,1
Карачаево-Черкесская Республика 13,3 15 2 0,3 0,0 4,4
Томская область 12,5 16 2 3,8 0,1 3,4
Курская область 11,1 9 1 3,6 0,2 5,6
Республика Саха (Якутия) 10,3 29 3 5,6 0,2 3,4
Республика Бурятия 10,0 10 1 2,1 0,3 14,8
Республика Марий Эл 10,0 10 1 0,5 0,0 0,7
Курганская область 10,0 10 1 0,1 0,0 1,3
Ставропольский край 8,6 35 3 3,9 0,1 3,8
Читинская область 8,3 12 1 1,0 0,0 1,9
Республика Северная Осетия - Алания 8,3 12 1 1,3 0,1 4,1
Республика Дагестан 1,8 110 2 1,1 0,1 6,3

начало

Журнал «Экономика России: ХХI век» № 20


ОГЛАВЛЕНИЕ