Рейтинг регионов по активно работающим банкам (млрд. руб.)

  Название субъекта РФ № на 01.01.02 Доля активно работающих банков, % Количество регистрировавшихся банков Количество активно работающих банков Сумма нетто балансов активно работающих, млрд. руб. Сумма валютных активов активно работающих, млрд. руб. Доля валютных активов, %
1 Московская область 4 49 49 24 53,4 20,2 37,7
2 Нижегородская область 1 45,5 33 15 17,4 2,4 13,9
3 Челябинская область 3 42,1 19 8 15,8 3,1 19,5
4 Санкт-Петербург 6 41,9 62 26 179,6 74,1 41,2
5 Республика Татарстан 11 41,9 43 18 46,6 3,3 7,1
6 Ивановская область 2 40 10 4 0,8 0 6,1
7 Тамбовская область 8 40 5 2 0,4 0 5,3
8 Москва 9 38,3 1077 413 3 205,80 1 918,40 59,8
9 Самарская область 15 37,5 40 15 24 4,9 20,6
10 Белгородская область 5 36,4 11 4 1,5 0,1 8
11 Смоленская область 39 36,4 11 4 2,5 0,3 12,9
12 Воронежская область 12 33,3 9 3 1,5 0 3,1
13 Республика Хакасия 13 33,3 6 2 0,6 0 7,9
14 Рязанская область 30 33,3 12 4 2,4 0,4 15,8
15 Камчатская область 42 33,3 12 4 3,2 1 30,7
16 Пермская область 21 33,3 21 7 5 0,7 14,7
17 Омская область 22 33,3 18 6 6,6 0,7 11
18 Свердловская область 16 33,3 57 19 38 8,1 21,4
19 Тульская область 10 33,3 15 5 2,4 0,3 12,3
20 Тюменская область 14 32,8 67 22 76,4 27,9 36,5
21 Саратовская область 31 31,4 35 11 7,7 1,6 20,4
22 Вологодская область 18 30,4 23 7 7,4 2,3 30,5
23 Владимирская область 19 28,6 7 2 0,2 0 8
24 Липецкая область 20 28,6 7 2 2,8 1 34,1
25 Псковская область 37 27,3 11 3 0,7 0,3 37,7
26 Новосибирская область 23 27 37 10 9,8 1,6 16,1
27 Иркутская область 32 26,1 23 6 4,2 0,4 10,4
28 Калининградская область 45 25,8 31 8 6,3 1,9 29,7
29 Республика Мордовия 29 25 12 3 1,8 0,1 4,8
30 Кировская область 25 25 12 3 1,2 0 2,8
31 Магаданская область 27 25 8 2 0,5 0 6,4
32 Новгородская область 7 25 4 1 0,6 0,1 25,4
33 Республика Коми 17 23,5 17 4 4 0,8 20,9
34 Ленинградская область 26 22,2 9 2 2,3 0,3 11,8
35 Удмуртская Республика 50 21,7 23 5 2,4 0,1 5,4
36 Кемеровская область 43 20,8 24 5 4,9 0,4 8,5
37 Республика Бурятия 38 20 10 2 3,8 0,4 10,2
38 Ярославская область 24 20 15 3 2,7 0,5 18,7
39 Ростовская область 33 19,6 56 11 9,1 1,4 15,6
40 Волгоградская область 35 19,2 26 5 3,4 0,3 10
41 Тверская область 36 19 21 4 0,7 0,1 16,5
42 Томская область 67 18,8 16 3 2,6 0,2 6,1
43 Амурская область, 60 18,2 11 2 0,6 0 2
44 Красноярский край 34 17,2 29 5 5,8 2 33,8
45 Брянская область 41 16,7 12 2 1 0 4,3
46 Приморский край 54 15,4 26 4 5,6 1,4 24,5
47 Республика Башкортостан 47 14,7 34 5 53,5 18 33,6
48 Мурманская область 49 14,3 14 2 1,5 0,7 48,1
49 Чувашская Республика - Чаваш республики 53 13,3 15 2 0,5 0 5,3
50 Калужская область 66 13,3 15 2 0,4 0 7,2
51 Хабаровский край 40 13 23 3 7,3 1,7 23
52 Архангельская область 12,5 16 2 0,2 0 15
53 Пензенская область 52 12,5 8 1 1,5 0,1 8,5
54 Краснодарский край 59 12,3 73 9 8,9 2,9 32,3
55 Оренбургская область 46 11,5 26 3 2,3 0,5 22,5
56 Курская область 51 11,1 9 1 1,5 0,2 12,7
57 Алтайский край 48 10,7 28 3 1,6 0,2 15,2
58 Ульяновская область 56 10,5 19 2 0,4 0 4,1
59 Республика Саха (Якутия) 57 10,3 29 3 0,8 0,1 10,2
60 Республика Марий Эл 58 10 10 1 0,2 0 1,2
61 Читинская область 65 8,3 12 1 0,5 0 3
62 Республика Адыгея 8,3 12 1 0,1 0 9,3
63 Сахалинская область 55 8 25 2 1,6 0,4 27,3
64 Астраханская область 64 7,7 13 1 1,2 0,1 5,2
65 Костромская область 7,7 13 1 0,1 0 0,2
66 Карачаево-Черкесская Республика - 6,7 15 1 0,2 0 9,1
67 Ставропольский край 61 5,7 35 2 1,2 0,1 5,1

Журнал «Экономика России: ХХI век» № 11


Редакции журнала "Экономика России: XXI век"
127025, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 19, тел.: (495) 223-34-87, e-mail: info@ruseconomy.ru
Дизайн и разработка: Web-Мастерская © 2001
© «Экономика XXI век»